<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twan van Elk &#187; EDI</title>
	<atom:link href="http://twanvanelk.nl/tag/edi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twanvanelk.nl</link>
	<description>Over informatie - weblog van een informatiespecialist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 08:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Slim bekeken: OCR</title>
		<link>http://twanvanelk.nl/2010/01/14/slim-bekeken-ocr/</link>
		<comments>http://twanvanelk.nl/2010/01/14/slim-bekeken-ocr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twan van Elk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Info]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[tekstherkenning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twanvanelk.nl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Met tekstherkenning of OCR (Optical Character Recognition) kan een gescande afbeelding doorzocht worden op tekst. De herkenningssoftware gaat dan na of er in de beeldpunten van het plaatje lettertekens zijn te herkennen.  <a href="http://twanvanelk.nl/2010/01/14/slim-bekeken-ocr/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twanvanelk.nl/2010/01/14/slim-bekeken-ocr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
